ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем, банков данных, реестров, используемых в отделе образования АЧРМО
| № п/п | Наименование | Тип (банк данных/база/информационная система) | Краткое содержание | Форма учета данных (эл.вид (указать ПО) /бумажный вариант) |
| Федеральные информационные системы | ||||
| 1. | Портал государственных услуг (Госуслуги) | Федеральная государственная информационная система | http://fis-frdo.ru/ | |
| 2. | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | Государственная информационная система | https://bus.gov.ru/ | |
| 3. | Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) | Федеральная информационная система | Сведения о выданных документах об образовании | |
| 4. | Федеральная информационная система оценки качества образования (ФИС ОКО) | Федеральная информационная система | Сбор, обработка, систематизация и хранение информации о проведении мероприятий по оценке качества образования | https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk |
| 5. | Главный информационно-вычислительный центр федерального агентства по образованию РФ (ГИВЦ) | Федеральное статистическое наблюдение | Сводная информация в отношении различных составляющих системы образования | http://cabinet.miccedu.ru |
| 6. | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС ЗАКУПКИ) |
Единая информационная система |
Сведения о государственных закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | www.zakupki.gov.ru |
| 7. | Федеральная государственная информационная система «Моя школа» | Федеральная государственная информационная система |
Формирование условий для цифровой трансформации системы образования и использования новых возможностей информационных технологий при реализации основных общеобразовательных программ. Возможность использования цифровой образовательной среды |
https://myschool.edu.ru/ |
| Региональные информационные системы | ||||
| 8. | Автоматизированная информационная система сбора статистической отчетности «Мониторинг образования» | Региональная информационная система | Сводная информация в отношении различных составляющих муниципальной системы образования | https://sas.coko38.ru/svody/Login |
| 9. | Навигатор дополнительного образования Иркутской области |
Региональная информационная система |
Информационное пространство практик дополнительного образования региона, позволяющий выявлять и тиражировать лучшие из них, осуществлять запись на дополнительные общеобразовательные программы. | https://р38.навигатор.дети/ |
| 10. | Региональная информационная система «Планирование ГИА (ЕГЭ) | Автоматизированная информационная система | Персональные данные выпускников общеобразовательных организаций, выпускников прошлых лет и работников ППЭ, титульные данные школ | В электронном виде РБД |
| 13. | Региональная информационная система «Планирование ГИА (ОГЭ) | Автоматизированная информационная система | Персональные данные выпускников общеобразовательных организаций, выпускников прошлых лет и работников ППЭ, титульные данные школ | В электронном виде РБД |
| 14. | Региональная автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ» | Автоматизированная информационная система | Персональные данные детей дошкольного возраста до 8 лет и их законных представителей, сведения о ДОУ и их руководителях, приказы о зачислении детей в ДОУ, распределение детей в реестре возрастных групп всех ДОО, отчеты. | https://cndou.coko38.ru/portal/ |
| 15. | Региональная автоматизированная информационная система «Зачисление в ОО» | Автоматизированная информационная система | Персональные данные обучающихся, реестр общеобразовательных организаций, отчеты | https://cnoo.coko38.ru/#login |
| 16. | Региональная база данных «ПМПК» | Автоматизированная информационная система | Программа для сбора и обработки данных о состоянии здоровья и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья. | https://pmpk.psygorodomsk.ru/ |
| 16. | Единая информационная система "Дневник.ру" |
Единая информационная система |
Закрытая информационная система со строгим порядком регистрации образовательных учреждений и пользователей | https://dnevnik.ru/ |
| 17. |
Автоматизированный социологический опрос «Удовлетворенность системой образования Иркутской области» |
Автоматизированная информационная система |
Анализ удовлетворенности населения качеством условий, созданных в образовательных организациях |
https://uso.coko38.ru/ |
| 18. | Информационно-аналитическая система «БАРС. Доступная среда» | Автоматизированная информационная система | Единая база о доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | https://bars-tm.ru/доступная-среда/ |



































